產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 真空泵系列 > RPP水噴射真空泵 > 汽水串聯(lián)水噴射成套真空機組
RPP系列汽水串聯(lián)水噴射成套真空機組的詳細資料:
概述:新安江牌汽水串聯(lián)水噴射真空機組(RPP水噴射真空機組)由水噴射成套機組及多臺防腐蒸汽噴射泵等部件組成。
RPP系列汽水串聯(lián)水噴射成套真空機組特點:
具有真空度高、安裝方便、耐腐、無毒、排氣量大等特點。
RPP系列汽水串聯(lián)水噴射成套真空機組用途:
廣泛應(yīng)用于化工、制藥、紡織、食品、冶金、環(huán)保、實驗室等行業(yè)中的真空吸收、過濾、濃縮、干燥、結(jié)晶、輸送、除氧真空增氧等工藝過程。
型號參數(shù)表:
型號 | 絕壓 (mmHg) | 最大抽氣量 (m3/h) | 配用泵 | 蒸汽壓力 (Mpa) | 蒸汽耗量 (kg/h) | |
型號 | 功率 (kw) | |||||
QSJW-RPP-II-280 | 1.5-10 | 根據(jù)配套的水噴射真空泵技術(shù)參數(shù)的最大抽氣量為準(zhǔn) | 80FP(D)-32 | 11 | 0.1≤P≤0.3 | 38 |
QSJW-RPP-II-360 | 1.5-10 | 100FP(D)-20 | 15 | 0.1≤P≤0.3 | 38 | |
QSJW-RPP-II-500 | 1.5-10 | 100FP(D)-32 | 15 | 0.1≤P≤0.3 | 38 | |
QSJW-RPP-III-280 | 0.5-5 | 80FP(D)-32 | 7.5 | 0.1≤P≤0.3 | 60 | |
QSJW-RPP-III-360 | 0.5-5 | 100FP(D)-20 | 11 | 0.1≤P≤0.3 | 60 | |
QSJW-RPP-III-500 | 0.5-5 | 100FP(D)-32 | 15 | 0.1≤P≤0.3 | 60 | |
蒸汽泵級數(shù) | 工作蒸汽壓力(表) (Mpa) | 耗氣量 (kg/h) | 絕壓 (mmHg) | 最大抽氣量 (m3/h) | ||
一級 | 二級 | |||||
一級 | 0.1≤P≤0.3 | 38 | 1.5~10 | 根據(jù)配套的水噴射真空泵技術(shù)參數(shù)的最大抽氣量為準(zhǔn) | ||
二級 | 0.1≤P≤0.3 | 0.1≤P≤0.3 | 60 | 0.5~5 | ||
注:測試條件在工作水溫度25℃,被測介質(zhì)為大氣,標(biāo)準(zhǔn)大氣壓760mmHg。 |
如果你對RPP系列汽水串聯(lián)水噴射成套真空機組感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |